【財務金融】
| 臺灣說法 | 大陸說法 |
| 指在大陸註冊在香港上市的大陸銀行股 | 內銀股 |
| W底 | 雙底 |
| 月付 | 月供 |
| 信用卡的一種 | 欠帳卡 |
| 面值一塊錢以下的紙幣的俗稱 | 毛票/角票 |
| 利息與部分本金在貸款期內分期償還,剩餘本金在到期日一次還清。 | 氣球貸 |
| 在中國境內購置規定車輛的單位和個人徵收的一種稅,由車輛購置附加費演變而來 | 車購稅/車輛購置稅 |
| 獨家負責銷售或牽頭組織銷售的證券經營機構 | 主承銷商 |
| 證券市場或股票市場 | 主板市場 |
| 指通過法定程序由最高權力機關公布稅法、或授權擬定條例以草案形式發布開徵,具有獨立的計稅依據幷正式列入國家預算收入的稅收。 | 主稅/正稅/本稅/獨立稅 |
| 大陸資金流入香港金融市場 | 北水南來/北水南流/北水南調 |
| 欠款者開立非正式的單據 | 打白條 |
| 非正式憑據的字條 | 白條/白條子/白條兒 |
| 中央銀行為實現某項貨幣政策,向商業銀行提供的信用貸款 | 再貸款 |
| 用以保障他人惡意行為所造成的車身畫痕損失 | 劃痕險 |
| 劃撥轉帳 | 劃轉 |
| 協助稅務部門管理稅收工作 | 協稅 |
| 先在海外上市,然後回到大陸發行的股票 | 回歸股 |
| 簽帳金融卡 | 扣帳卡/借記卡 |
| 自己的血汗錢 | 自汗錢 |
| 指投資人根據權證約定或股票期權計劃,行使選擇購買股票權利的日期 | 行權日/購買日 |
| 指國家機關和事業單位、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業和事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工,對等繳存的長期住房儲蓄。 | 住房公積金 |
| 指利潤與稅金的簡稱 | 利稅 |
| 銀行、信用社吸收存款,增加儲蓄種類,擴大渠道。 | 吸儲 |
| 銀行推出對符合條件的中小企業發放貸款的業務 | 快易貸 |
| 投資銀行的簡稱 | 投行 |
| 指個人記的消費流水帳 | 豆腐帳 |
| 房屋貸款 | 供樓 |
| 以國際通用貨幣結算的信用卡 | 國際卡 |
| 指助學貸款信用保險和就學貸款保證保險 | 學貸險 |
| 社會保險基金的簡稱 | 社保金 |
| 以工資、薪資作為課稅對象,其稅款用於特定社會保險項目的一種性質比較特殊的稅收 | 社保稅/社會保障稅 |
| 社會保險費用 | 社保費 |
| 股權分置改革 | 股改 |
| 股市裡面分紅時需要繳納的稅款 | 股票紅利稅 |
| 封閉式基金在一定條件下轉為開放式基金 | 封轉開 |
| 指投資者現在手中所持有的幣品市值(金額)占投資總金額的比例 | 持倉量 |
| 分期付款 | 按揭 |
| 指個人或投資者在短期內同時買賣商品,意圖抵扣稅款或提供虛假的商品交易量 | 洗倉/震倉 |
| 國有股權,由國家股和國家法人股組成 | 國有股 |
| 攤派徵收的款項 | 派款 |
| 金屬制的小面額硬幣 | 鋼鏰兒/鋼鏰子 |
| 指公司在上市之前發行的股票 | 原始股 |
| 在交易所中,買進現貨,賣出期貨,以套利或避險 | 套頭交易 |
| 占用耕地從事非農業活動而依法繳納的稅金 | 耕地占用稅 |
| 逃避償還貸款 | 逃貸 |
| 跟整个市场的行情走势相反 | 逆市 |
| 投資者拋出部分股票,减少持有量 | 减倉 |
| 對錢財、物品等按規定進行清查、核算的制度 | 清算制 |
| 清查核對資産 | 清產核資 |
| 長期積壓未經處理的帳目 | 袋袋帳 |
| 銀行業聯合起來進行貸款或承銷證券等業務活動的組織 | 銀團 |
| 由一家銀行牽綫,多家銀行共同出資、共同承擔風險的信貸業務,是國際信貸的重要方式之一 | 銀團貸款 |
| 指銀行的業務處理系統與證券公司的券商交易系統相聯接,方便客戶利用所開立之銀行帳戶使用券商交易系統進行證券交易等相關業務,並以該帳戶進行資金清算 | 銀證通 |
| 將資金大部分投資到債券市場,小部分投資到一級股票市場的基金 | 强債/增强型債券基金 |
| 天貓的虛擬貨幣 | 貓幣 |
| 擔保期限在一年以內的保險 | 短險 |
| 慣於逃漏稅的人 | 稅耗子 |
| 具有處理特定稅務功能的電子收款機 | 稅控機 |
| 對舊有股票之股份逐步作解决、分配,新的股票則於政策公布後,於限定時間內進行全面流通、發行 | 新老劃段/新老劃斷 |
| 對產業鏈上的不同客戶提供金融信用的組合服務 | 融資鏈 |
| 澳門博彩概念股 | 濠賭股 |
| 薪酬績效 | 薪效 |
| 銀行等金融機構所轄,辦理儲蓄業務的基層單位 | 儲蓄所 |
| 指導老年人使用銀行提款機的服務 | 導銀 |
| 貸款者只需具有穩定的職業和收入,無需任何擔保和抵押,即可向銀行申請貸款 | 現貸派 |
| 一種小面額、免體檢、適合一般低工資收入者的人壽保險 | 簡身險/簡易人身保險/簡易險 |
| 境外上市的中國股 | 紅籌股 |
| 指上年年末的上漲因素,對第二年的影響 | 翹尾 |
| 企業交納所得稅後的利潤大於合理留利,政府對之開徵的一種稅賦 | 調節稅 |
| 為維護因推行某項政策而遭受經濟損失的企業或人群的利益,政府給予的政策性補貼 | 財政補貼 |
| 購置某些商品時需繳納的稅款 | 購置稅 |
| 持卡人可在信用額度內先消費,後還款的信用卡 | 貸記卡 |
| 個人住房貸款在還款期內,借款人出售作為抵押物的房屋,經貸款銀行同意,由購買方繼續償還出售人尚未到期的貸款 | 轉按揭 |
| 指幣值不穩,匯價呈疲軟狀態的貨幣 | 軟通貨 |
| 即每天的收盤價高于當天開盤價,呈現上漲走勢 | 連陽 |
| 舊指圓形無孔的小錢幣,現指小型硬幣 | 鏰子 |
| 指同種商品期貨合約價格高於其現貨價格的市場 | 順市、正常市場、持倉費市場 |
| 所有股票價格幾乎都下跌 | 飄綠 |
| 三險是指養老保險、醫療保險與失業保險,一金是指住房公積金 | 三險一金 |
| 向會員吸收存款,並以較低的利率貸款給會員的合作社 | 信用社/信用合作社 |
| 在外匯黑市交易中,買進外匯的人用手法騙過賣主,暗中扣下一部分應付的錢。 | 切匯 |
| 指旅社業者為招攬顧客,幫助旅客把本應自付的費用,也列入可以報銷的帳內。 | 吃床板/吃床腿 |
| 保險公司對發生事故造成的保險範圍內的損失進行確定核實和等級劃分 | 定損 |
| 指客戶投保之後發生了風險,保險公司不捨得履行保費賠付 | 惜賠 |
| 指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額、期限透支,經發卡銀行催收後仍不歸還的行為 | 惡意透支 |
| 持續上漲的行情 | 走牛 |
| 有履行能力而不盡力履行債務的行爲 | 逃廢債 |
| 職工在工資、獎金、津貼、補助等正常渠道之外取得的非公開性收入 | 隱形收入/隱性收入 |
| 漲價 | 上浮 |
| 幣價上漲,而原來拋出幣品的投資者,因某種因素沒有及時買進 | 踏空 |
| 對獲得利息收入的人徵收的稅 | 利息所得稅 |
| 指國家稅務徵收機關依據稅法、征管法等有關法律、法規的規定,對稅款徵收過程進行的組織、管理、檢查等一系列工作的總稱 | 征管/稅收稽征管理 |
| 爲逃避債務、隱匿財産、抗拒納稅等,暗中抽走資金 | 抽逃 |
| 用戶在銀行系統網點開立賬戶後,就可以在該銀行系統內任意一個網點辦理取款的業務 | 通存通兌 |
《以上是我個人的心得分享,僅提供大家參考。》
《如果覺得我的分享文還不錯,請大家記得到FB粉絲團點擊追蹤和分享以茲鼓勵喔!》
【哪裡可以找到我?】
YouTube:https://youtube.com/user/patienceru
Instagram:https://www.instagram.com/patienceru/
FB粉絲團:https://www.facebook.com/raintravel (快來按讚&推文吧!!!)
想看更多的美食、旅遊、住宿分享,盡在《吃貨雨神去哪兒》http://patienceru.com