這裡只把不一樣的用詞寫出來和解說,有些沒提到的,就是兩岸用詞是一樣的。
台灣說法/解釋 | 大陸說法/解釋 |
彭卡瑞;潘卡瑞 | 龐加萊 |
反曲點;拐點 | 變曲點 |
帕松分布 | 泊松分布 |
母體 | 總體 |
正的分數 | 正分數 |
[乘]冪;次方;功率 | 乘方;幂 |
冪函數;檢定力函數 | 幂函數 |
質數 | 素數 |
稜柱[體];角柱[體] | 棱柱 |
機率密度函數 | 概率密度函數 |
機率分佈函數;概率分布函數 | 概率分布函數 |
機率論 | 概率論 |
級數;數列 | 數列 |
級數;數列 | 級數 |
射影;射影算子;投影 | 投影 |
比例函數 | 正比例函數 |
比例線段 | 成比例綫段 |
比例平均數 | 比例中項 |
稜錐[體];角錐[體] | 棱錐 |
畢氏三元數組 | 勾股數 |
畢氏定理(商高定理;勾股定理) | 勾股定理;商高定理;畢達哥拉斯定理 |
《以上是我個人的心得分享,僅提供大家參考。》
《如果覺得我的分享文還不錯,請大家記得到FB粉絲團點擊追蹤和分享以茲鼓勵喔!》
【哪裡可以找到我?】
YouTube:https://youtube.com/user/patienceru
Instagram:https://www.instagram.com/patienceru/
FB粉絲團:https://www.facebook.com/raintravel (快來按讚&推文吧!!!)
想看更多的美食、旅遊、住宿分享,盡在《吃貨雨神去哪兒》http://patienceru.com