這裡只把不一樣的用詞寫出來和解說,有些沒提到的,就是兩岸用詞是一樣的。
台灣說法/解釋 | 大陸說法/解釋 |
科學記法;科學記號 | 科學記數法 |
Series 級數 | 數列 |
有效數字;有效位 | 有效數字 |
同類不盡根;同類根式 | 同類根式 |
奇異命題;退化命題 | 特稱命題 |
正弦曲線;正弦波;正弦信號;血竇;竇狀器;竇狀小管 | 正弦曲綫 |
歪斜線 | 異面直綫 |
立體形 | 立體圖形 |
實心球 | 球體 |
方程解 | 方程組的解 |
方程解 | 方程的解 |
空間圖形;空間數位;空間數字 | 空間圖形 |
球坐標系統 | 球坐標系 |
球面;球狀曲面 | 球面 |
球面三角學 | 球面三角 |
螺線;蜷線 | 螺綫 |
標準常態分布;標準常態分配 | 標準正態分布 |
統計推論 | 統計推斷 |
首n項總數 | 前n項和 |
求和[法] | 和 |
《以上是我個人的心得分享,僅提供大家參考。》
《如果覺得我的分享文還不錯,請大家記得到FB粉絲團點擊追蹤和分享以茲鼓勵喔!》
【哪裡可以找到我?】
YouTube:https://youtube.com/user/patienceru
Instagram:https://www.instagram.com/patienceru/
FB粉絲團:https://www.facebook.com/raintravel (快來按讚&推文吧!!!)
想看更多的美食、旅遊、住宿分享,盡在《吃貨雨神去哪兒》http://patienceru.com